Modèle | Longueur de bobine | Hauteur de la bobine | Profondeur de la bobine | Pas d'aileron | Hauteur des ailerons | Diamètre du collecteur |
SC-1300 | 550[mm] | 515,9[mm] | 16[mm] | 1,1[mm] | 8,1[mm] | 20[mm] |
21,65[po] | 20,3[po] | 0,63[po] | 23[FPI] | 0,32[po] | 0,79[po] |
Modèle | Hauteur des tubes | Nombre de tubes | Passer | Volume interne | Diamètre d'entrée lD | Diamètre de sortie lD |
SC-1300 | 1,3[mm] | 52 | 28/24 | ≈0,45[L] | 9,52[mm] | 7,94[mm] |
0,05[po] | ≈27,17[po³] | 3/8[po] | 5/16[po] |
Barres de montage
Les MCHE en aluminium se dilatent et se contractent lorsqu'ils sont exposés à de grands changements de température. Les supports/équerres d'installation doivent permettre au MCHE de se déplacer dans deux dimensions.
Données de performance
Vitesse de l'air | Performances [KW/Btu/hx1000] | ||||||||
[MS] | [pieds/min] | R410A | R134a | ||||||
△ =10 000 △ =18°F | △ =15K △ =27°F | △ =20 000 △ =36°F | △ =25K △ =45°F | △ =10 000 △ =18°F | △ =15K △ =27°F | △ =20 000 △ =36°F | △ =25K △ =45°F | ||
1 | 197 | 2,68/9,15 | 4.14/14.1 | 5.59/19.08 | 7.07/24.13 | 2,52/8,60 | 3,94/13,4 | 17h32/18h16 | 6,69/22,83 |
1.5 | 295 | 3,74/12,76 | 5,79/19,7 | 7.82/26.69 | 9,88/33,72 | 3.43/11.71 | 5,44/18,5 | 7h35/25h09 | 9h27/31h64 |
2 | 394 | 4,68/15,97 | 7.23/24.6 | 9.79/33.41 | 12.38/42.2 | 4.34/14.81 | 6,75/23,0 | 9.12/31.13 | 11.45/39.0 |
2.5 | 492 | 5.53/18.87 | 8,53/29,1 | 11,56/39,4 | 14,63/49,9 | 17h07/17h30 | 7,87/26,8 | 10.6/36.18 | 13.33/45.4 |
3 | 591 | 6.3/21.50 | 9,72/33,1 | 13.16/44.9 | 16,67/56,8 | 5.72/19.52 | 8,88/30,3 | 11,94/40,7 | 15.03/51.3 |
Vitesse de l'air | Performances [KW/Btu/hx1000] | ||||||||
[MS] | [pieds/min] | R404A | R407C | ||||||
△ =10 000 △ =18°F | △ =15K △ =27°F | △ =20 000 △ =36°F | △ =25K △ =45°F | △ =10 000 △ =18°F | △ =15K △ =27°F | △ =20 000 △ =36°F | △ =25K △ =45°F | ||
1 | 197 | 2.69/9.18 | 4.15/14.1 | 5.6/19.11 | 7.06/24.10 | 1,71/5,84 | 3.32/11.3 | 4.81/16.42 | 6h27/21h40 |
1.5 | 295 | 3,74/12,76 | 5,76/19,6 | 7.78/26.55 | 9.82/33.52 | 2.32/7.92 | 4,62/15,7 | 6,69/22,83 | 8.72/29.76 |
2 | 394 | 4,65/15,87 | 7.17/24.4 | 9.68/33.04 | 12.24/41.7 | 2,83/9,66 | 5,76/19,6 | 8h35/28h50 | 10h85/37h03 |
2.5 | 492 | 5.46/18.63 | 8,4/28,67 | 11.36/38.7 | 14,37/49,0 | 3.27/11.1 | 6,77/23,1 | 9.78/33.38 | 12.77/43.58 |
3 | 591 | 6.19/21.13 | 9,52/32,4 | 12,88/43,9 | 16,29/55,6 | 3,88/13,2 | 7,68/26,2 | 11,1/37,88 | 14h49/49h45 |
Données de chute de pression côté air
Vitesse de l'air | La chute de pression | Débit | |||
[MS] | [pieds/min] | [Pennsylvanie] | [pouces H2O] | [m 3 /h] | [cfm] |
1 | 197 | 9.22 | 0.04 | 948.08 | 557.7 |
1.5 | 295 | 14.51 | 0.06 | 1422.10 | 836.5 |
2 | 394 | 22.09 | 0.09 | 1896.17 | 1115.4 |
2.5 | 492 | 29.50 | 0.12 | 2370.21 | 1394.2 |
3 | 591 | 35.37 | 0.14 | 2844.25 | 1673.1 |